天津市岛国奇欲记鹏飞钢铁有限公司生产方管矩管的规格具备了全尺寸:20*20---600*600的方管,20*30---400*800的矩管,厚度为1.5mm---32mm,规格达2800多种;材质为Q195、Q215、Q235、Q275、Q345、20#、45#、方管、镀锌方管、无缝方管、大口径厚壁方管、方矩管等,并能生产菱形、三角形、五边形、六边形、扇形等特殊规格尺寸,也可按照客户提供图纸、尺寸量身定做。
该生产线为国际领先、国内首创的渐行辊式挤压机组,它摈弃了原有冷拔方矩管的小作坊模式生产速度慢、质量无保证、扭曲、弯裂、厚度不均匀及现在广泛应用的冷弯机组的批量大、精度低、规格单一、口径小、厚度薄(15.75mm)等弊端。该机组为一次成型、调直一体的机组,全电脑监控,无需人工牵拉硬拽,全自动化机组可保证方管矩管的各种机械性能和物理性能。每条生产线每小时产量超过了20吨,全部投产后年总产量可达15万吨。
无码AV岛国片在线观看所生产的大口径、厚壁方矩管填补了国内外部分空白,产品广泛用于大型钢构工程、机械制造、造船、建筑业、冶金工业、汽车工业、铁路、公路、航空、集装箱、家具、装饰装修等众多行业。
公司视产品质量为企业的生存命脉,用人品打造产品,公司凭借“多品种、大库存、高品质、低价格、交货期短、完善的售后服务”等诸多竞争优势,已成为多家大型企业的指定供应商,客户遍及全国二十多个省市地区并远销美国、加拿大、俄罗斯、印度、马来西亚、欧洲等国家和地区。
天津市日本免费VA毛片在线看鹏飞钢铁有限公司库存量充足,品种规格齐全。诚信、专业、高效是无码AV岛国片在线观看的服务宗旨,无码AV岛国片在线观看将竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函,来人洽谈业务,指导工作!
规格 | 壁厚 | 截面面积 | 理论重量 | 规格 | 壁厚 | 截面面积 | 理论重量 |
规格 | 壁厚/mm | 截面面积/cm2 | 理论重量/kg/M | 规格 | 壁厚/mm | 截面面积/cm2 | 理论重量/kg/M |
40 | 3.5 | 4.9 | 3.85 | 110 | 7 | 28.01 | 21.99 |
4 | 5.49 | 4.56 | 8 | 31.55 | 24.77 | ||
5 | 6.98 | 5.48 | 9 | 34.98 | 27.46 | ||
6 | 7.55 | 5.93 | 10 | 37.42 | 29.37 | ||
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 12 | 43.33 | 34.01 | |
5 | 8.58 | 6.73 | 14 | 48.71 | 38.24 | ||
6 | 9.95 | 7.81 | 16 | 53.57 | 42.05 | ||
7 | 11.21 | 8.8 | 18 | 57.9 | 45.45 | ||
8 | 12.35 | 9.7 | 120 | 5 | 22.36 | 17.55 | |
60 | 5 | 10.58 | 8.3 | 6 | 26.43 | 20.75 | |
6 | 13.35 | 9.69 | 7 | 30.38 | 23.85 | ||
7 | 14.01 | 11 | 8 | 34.19 | 26.84 | ||
8 | 15.55 | 12.21 | 10 | 41.42 | 32.15 | ||
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 12 | 48.13 | 37.78 | |
6 | 14.7 | 11.58 | 14 | 54.31 | 42.63 | ||
7 | 16.81 | 13.19 | 16 | 59.97 | 47.08 | ||
8 | 18.75 | 14.72 | 150 | 6 | 33.63 | 26.4 | |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 7 | 38.78 | 30.44 | |
6 | 17.15 | 13.46 | 8 | 43.79 | 34.38 | ||
7 | 19.61 | 15.39 | 10 | 53.42 | 41.93 | ||
8 | 21.95 | 17.23 | 12 | 62.53 | 49.09 | ||
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 14 | 71.11 | 55.82 | |
6 | 20.03 | 15.72 | 16 | 79.17 | 62.15 | ||
7 | 22.97 | 18.03 | 180 | 16 | 98.37 | 77.22 | |
8 | 25.79 | 20.25 | 18 | 108.3 | 85.02 | ||
100 | 5 | 18.58 | 14.58 | 200 | 8 | 59.79 | 46.94 |
6 | 21.95 | 17.23 | 10 | 73.42 | 58.63 | ||
7 | 25.21 | 19.79 | 12 | 86.53 | 67.93 | ||
8 | 28.35 | 22.36 | 14 | 99.11 | 77.8 | ||
108 | 5 | 19.96 | 15.67 | 16 | 111.17 | 87.27 | |
6 | 23.55 | 18.49 | 18 | 122.7 | 96.32 | ||
7 | 27.02 | 21.21 | 250 | 10 | 93.42 | 73.33 | |
8 | 30.35 | 23.82 | 12 | 110.53 | 86.77 | ||
10 | 36.62 | 28.75 | 14 | 127.11 | 99.78 | ||
12 | 42.37 | 33.26 | 16 | 143.17 | 112.39 | ||
12.5 | 43.73 | 34.33 | 18 | 158.7 | 124.58 | ||
14 | 47.59 | 37.36 | 280 | 10 | 105.42 | 82.75 | |
16.5 | 53.38 | 41.9 | 12 | 124.93 | 98.07 | ||
18 | 56.46 | 44.32 | 14 | 143.91 | 112.97 | ||
16 | 162.37 | 127.46 | |||||
18 | 180.3 | 141.54 |
镀锌方管和热镀锌方管有什么区别,哪个好一:镀锌方管是…